Bahnhoftransfer
Was kostet ein Transfer und zu welchem Bahnhof? In der Tabelle sehen Sie die Preis für Ihren Wohnort.
Bahnhoftransfer nach Nach Duisburg Hauptbahnhof zum Festpreis und vieles mehr …
| Abholort | Duisburg HBF | Düsseldorf HBF | Oberhausen HBF | Krefeld HBF | ab 5 Personen |
|---|---|---|---|---|---|
| Moers-Zentrum | 24 € | 75 € | 53 € | 48 € | + 10 € Aufpreis |
| Moers-Asberg | 24 € | 75 € | 53 € | 48 € | + 10 € Aufpreis |
| Moers-Scherpenberg | 24 € | 75 € | 53 € | 48 € | + 10 € Aufpreis |
| Moers-Meerbeck | 24 € | 75 € | 53 € | 48 € | + 10 € Aufpreis |
| Moers-Schwafheim | 24 € | 75 € | 53 € | 48 € | + 10 € Aufpreis |
| Moers-Hülsdonk | 24 € | 75 € | 53 € | 48 € | + 10 € Aufpreis |
| Moers-Utfort | 26 € | 75 € | 53 € | 50 € | + 10 € Aufpreis |
| Moers-Eick West / Ost, Eicker Wiesen | 27 € | 75 € | 53 € | 50 € | + 10 € Aufpreis |
| Moers-Repelen | 28 € | 75 € | 53 € | 50 € | + 10 € Aufpreis |
| Moers-Holderberg | 30 € | 75 € | 57 € | 48 € | + 10 € Aufpreis |
| Moers-Kapellen | 32 € | 75 € | 57 € | 48 € | + 10 € Aufpreis |
| Moers-Vennikel | 32 € | 75 € | 57 € | 48 € | + 10 € Aufpreis |
| Alpen | 57 € | 80 € | 80 € | 70 € | + 10 € Aufpreis |
| Dinslaken | 82 € | 105 € | 85 € | 95 € | + 10 € Aufpreis |
| Baerl (Duisburg) | 28 € | 75 € | 53 € | 60 € | + 10 € Aufpreis |
| Budberg (Rheinberg) | 39 € | 75 € | 60 € | 60 € | + 10 € Aufpreis |
| Homberg / Hochheide (Duisburg) | 24 € | 75 € | 53 € | 48 € | + 10 € Aufpreis |
| Issum | 52 € | 95 € | 85 € | 78 € | + 10 € Aufpreis |
| Kamp-Lintfort | 42 € | 79 € | 55 € | 55 € | + 10 € Aufpreis |
| Kempen | 49 € | 85 € | 80 € | 65 € | + 10 € Aufpreis |
| Kerken | 49 € | 85 € | 80 € | 65 € | + 10 € Aufpreis |
| Neukirchen/Vluyn (Neukirchen) | 27 € | 75 € | 53 € | 50 € | + 10 € Aufpreis |
| Neukirchen-Vluyn (Vluyn) | 29 € | 75 € | 58 € | 50 € | + 10 € Aufpreis |
| Rayen (Neukirchen-Vluyn) | 33 € | 75 € | 62 € | 50 € | + 10 € Aufpreis |
| Oermten | 52 € | 85 € | 80 € | 70 € | + 10 € Aufpreis |
| Rheinberg | 48 € | 75 € | 53 € | 58 € | + 10 € Aufpreis |
| Millingen (Rheinberg) | 52 € | 85 € | 59 € | 63 € | + 10 € Aufpreis |
| Ossenberg (Rheinberg) | 50 € | 85 € | 59 € | 63 € | + 10 € Aufpreis |
| Eversael (Rheinberg) | 42 € | 85 € | 53 € | 58 € | + 10 € Aufpreis |
| Orsoy / Orsoyerberg / Vierbaum (Rheinberg) | 36 € | 85 € | 53 € | 58 € | + 10 € Aufpreis |
| Rheinhausen (Duisburg) | 26 € | 75 € | 53 € | 48 € | + 10 € Aufpreis |
| Rheurdt | 38 € | 75 € | 65 € | 57 € | + 10 € Aufpreis |
| Schaephuysen (Rheurdt) | 40 € | 80 € | 63 € | 54 € | + 10 € Aufpreis |
| Ruhrort / Laar (Duisburg) | 30 € | 80 € | 51 € | 58 € | + 10 € Aufpreis |
| Rumeln / Kaldenhausen (Duisburg) | 26 € | 80 € | 53 € | 48 € | + 10 € Aufpreis |
| Sevelen | 70 € | 85 € | 90 € | 90 € | + 10 € Aufpreis |
| Sonsbeck | 70 € | 85 € | 90 € | 90 € | + 10 € Aufpreis |
| Krefeld Traar | 48 € | 80 € | 60 € | - | + 10 € Aufpreis |
| Krefeld Hüls / Hülserberg | 52 € | 80 € | 61 € | - | + 10 € Aufpreis |
| Krefeld Uerdingen | 57 € | 80 € | 65 € | - | + 10 € Aufpreis |
| Krefeld Gartenstadt / Verberg | 60 € | 80 € | 65 € | - | + 10 € Aufpreis |
| Krefeld Inrath | 62 € | 80 € | 65 € | - | + 10 € Aufpreis |
| Krefeld Mitte / Crakau / Bockum | 72 € | 80 € | 70 € | - | + 10 € Aufpreis |
| Krefeld Linn / Oppum / Gallep-Stratum | 72 € | 80 € | 72 € | - | + 10 € Aufpreis |
| Krefeld Fischeln / Benrad-Süd / Fortswald | 78 € | 80 € | 77 € | - | + 10 € Aufpreis |
Alle Preise inkl. MwSt.
Bahnhoftransfer und Airport Shuttle im Umkreis von Moers zu allen Bahnhöfen und Flughäfen ( Duisburg Hauptbahnhof, Düsseldorf, Weeze, Köln/Bonn, Dortmund etc.)
Weiterlesen
Wir machen Ihnen gerne ein Angebot für einen Transfer zu einem Hauptbahnhof Ihrer Wahl.
Sie befinden Sich auf der Seite: HBF Festpreise
Folgen Sie uns jetzt auf Facebook



